VR-GiroPremium
Hier ist alles drin: Mit unserem VR-GiroPremium heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem VR-GiroPremium heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
| VR-GiroPremium Nur für Mitglieder | ||
|---|---|---|
Kontoführung pro Monat
| 15,90 € Sollzins-Vorteil 3,00 % | |
| Bargeldauszahlung | am Geldautomat mit unserer girocard (Debitkarte) | 0,00 €1 |
| am Schalter | 0,00 € | |
| Bargeldeinzahlung | an unseren Geldautomaten | 0,00 € |
| am Schalter (Banknoten) | 0,00 € | |
| am Schalter (Münzgeld) je 100g | 0,30 € | |
| Überweisung | Ausführung | |
| per Online-Banking (inklusive Echtzeit-Überweisung) | 0,00 € | |
| per Selbstbedienungsterminal | 0,00 € | |
| per Dauerauftrag | 0,00 € | |
| belegthaft | 0,00 € | |
| bei Erteilung per Telefon | 0,00 € | |
| bei formloser Erteilung am Schalter | 0,00 € | |
| Lastschrift | Einlösung einer | |
| Basislastschrift | 0,00 € | |
| Kartenzahlung (10 Freiposten pro Monat) | 0,00 € | |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,00 € | |
| Kontoauszug | elektronisch (online) | 0,00 € |
| per Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | |
| per Post 3 (zuzüglich Porto) 4 | 0,50 €4 | |
| Ausgabe einer Debitkarte | girocard pro Jahr | — |
| goldene girocard pro Jahr | 2 Karten 0,00 €5 | |
| digitale girocard pro Jahr | 0,00 € | |
| Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder Visa | ||
| ClassicCard 5 Bargeldauszahlungen pro Jahr im Ausland kostenfrei | 48,00 € | |
| GoldCard Bargeldauszahlungen im Ausland kostenfrei | 1. Karte 0,00€5 | |
| ExclusiveCard pro Jahr | 348,00 € |
1 Bei Bargeldauszahlungen an Geldautomaten, die nicht dem BankCard Servicenetzt der VR-Banken angeschlossen sind, werden Sie gegebenenfalls durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.
2 Einschließlich der nach 90 Arbeitstagen am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufenen Kontoauszüge.
3 Kostensatz der Deutsche Post AG.
4 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt.
5 Jede weitere Karte siehe Preis girocard VR-Giro Privat.
| VR-GiroPremium | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |