VR-GiroPrivat
Unser VR-GiroPrivat ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR-GiroPrivat ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
VR-GiroPrivat | ||
---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 2,50 € | |
Bargeldauszahlung | am Geldautomat mit unserer girocard (Debitkarte) | 0,30 €1 |
am Schalter | 1,10 € | |
Bargeldeinzahlung | an unseren Geldautomaten | 0,30 € |
am Schalter (Banknoten) | 1,10 € | |
am Schalter (Münzgeld) je 100g | 0,30 € | |
Überweisung | Ausführung | |
per Online-Banking (inklusive Echtzeit-Überweisung) | 0,30 € | |
per Selbstbedienungsterminal | 0,30 € | |
per Dauerauftrag | 0,60 € | |
belegthaft | 1,10 € | |
bei Erteilung per Telefon | 1,10 € | |
bei formloser Erteilung am Schalter | 3,60 € | |
Lastschrift | Einlösung einer | |
Basislastschrift | 0,30 € | |
Kartenzahlung (10 Freiposten pro Monat) | 0,30 € | |
Gutschrift | einer Überweisung | 0,30 € |
Kontoauszug | elektronisch (online) | 0,00 € |
per Kontoauszugsdrucker | 0,50 €2 | |
per Post 3 (zuzüglich Porto) 4 | 0,50 €2 | |
Ausgabe einer Debitkarte | girocard pro Jahr | 12,00 € |
digitale girocard pro Jahr | 0,00 € | |
Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard oder Visa | ||
ClassicCard 5 Bargeldauszahlungen pro Jahr im Ausland kostenfrei | 48,00 € | |
GoldCard Bargeldauszahlungen im Ausland kostenfrei | 96,00 € | |
ExclusiveCard pro Jahr | 348,00 € |
1 Bei Bargeldauszahlungen an Geldautomaten, die nicht dem BankCard Servicenetzt der VR-Banken angeschlossen sind, werden Sie gegebenenfalls durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt.
3 Einschließlich der nach 90 Arbeitstagen am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufenen Kontoauszüge.
4 Kostensatz der Deutsche Post AG.
VR-GiroPrivat | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,99 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,99 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit unserem VR-GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.